L’Échiquier Bagnols-Tresques participait dimanche 21 décembre à la phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière. Cette compétition historique était une parfaite façon de terminer l’année avant les réjouissances des fêtes.
Christian, Rémi, Daniel et Gabriel ont défendu les couleurs de l’EBT. Nous terminons 8èmes sur 16, un résultat honorable mais qui ne nous permet pas d’être qualifié pour la phase suivante, seules les 4 premiers pouvant accéder à la phase 2.
Le détail des rencontres
Ronde 1
| Caissargues 5 | 0 – 4 | Bagnols | |
| BOUBAL Julien 1299 | 0 – 1 | LOUCHE Christian 1745 | |
| FAMERY Pierre 1399 | 0 – 1 | CALABRESE Remi 1678 | |
| ALCANIZ Rafael 1399 | 0 – 1 | BRUGUIER Daniel 1530 | |
| F – 1 | BARNOUIN Gabriel 1299 | ||
Ronde 2
| Bagnols | 1 – 3 | Caissargues 1 | |
| LOUCHE Christian 1745 | 0 – 1 | COLLAS Anthony 1650 | |
| CALABRESE Remi 1678 | 0 – 1 | MANGIN Bruno 1638 | |
| BRUGUIER Daniel 1530 | 0 – 1 | POUJOL Philippe 1742 | |
| BARNOUIN Gabriel 1299 | 1 – 0 | BRIGNACCA Alexandre 1610 | |
Ronde 3
| Nimes 1 | 3 – 1 | Bagnols | |
| LEFEVRE Kevin 1734 | 0 – 1 | LOUCHE Christian 1745 | |
| BLANC Pablo 1733 | 1 – 0 | CALABRESE Remi 1678 | |
| LE TALLEC Yann 1719 | 1 – 0 | BRUGUIER Daniel 1530 | |
| SANCHEZ Bruno 1633 | 1 – 0 | BARNOUIN Gabriel 1299 | |
Le classement final de la phase départementale 1
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Nimes 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Le Grau du Roi | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 3 | Caissargues 1 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | Caissargues 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 5 | Ales 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | Ales 3 | 6 | 3 | -2 | 5 | 7 |
| 7 | Caissargues 4 | 6 | 3 | -2 | 4 | 6 |
| 8 | Bagnols | 5 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | Nimes 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Ales 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Nimes 6 | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
| 12 | Caissargues 3 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 13 | Nimes 5 | 5 | 3 | -4 | 3 | 7 |
| 14 | Vergeze 2 | 5 | 3 | -7 | 2 | 9 |
| 15 | Caissargues 5 | 3 | 3 | -6 | 2 | 8 |
| 16 | Nimes 4 | 3 | 3 | -7 | 2 | 9 |

Une réponse à “Coupe JC Loubatière : l’EBT termine 8e sur 16”
Les résultats ne reflètent pas forcément les parties, j étais mieux dans la ronde 2, et Gabriel sur la 3 était totalement gagnant avant une bourde du à la précipitation.
Une journée qui portera ses fruits.