La logique a malheureusement été respectée lors de cette ronde 4 de Nationale 4. Avec 100 à 200 Elo de moins que son adversaire alésien à chaque table, l’EBT s’est lourdement incliné 7-1 !
| Bagnols 1 | 1-7 | Alès 1 |
| BRUGUIER Olivier (2003) | 0-1 | LALLEMENT Victor (2153) |
| DESCHANELS Xavier (1872) | 0-1 | BONNET Philippe (1954) |
| ULMER Jean-Michel (1857) | 0-1 | BASSIER Jérôme (1950) |
| LOUCHE Christian (1752) | 0-1 | PANTIC David (1915) |
| CALABRESE Remi (1669) | 0-1 | PIERRE Timothée (1950) |
| ECUVILLON Pierre (1647) | 1-0 | DAVID Guillaume (1877) |
| BRUGUIER Daniel (1511) | 0-1 | PENARRUBIA Stephan (1837) |
| BARNOUIN Gabriel 1299 | 0-1 | ROBLES Philippe 1756 |
Rendez-vous dans 2 semaines contre Montpellier 4 afin de redresser la barre et quitter la zone rouge !
