Ville de chaque ronde pour l’EBT :
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Alès
- Alès
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Castries
Classement
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lattes 1 | 19 | 7 | 20 | 32 | 12 |
| 2 | Alès 1 | 18 | 7 | 23 | 34 | 11 |
| 3 | Montpellier 4 | 15 | 7 | 4 | 26 | 22 |
| 4 | Montpellier 3 | 15 | 7 | 2 | 20 | 18 |
| 5 | Nîmes 3 | 13 | 7 | -6 | 18 | 24 |
| 6 | Castries | 12 | 7 | -8 | 19 | 27 |
| 7 | Bagnols 1 | 11 | 7 | -14 | 16 | 30 |
| 8 | Alès 2 | 9 | 7 | -21 | 11 | 32 |
Ronde 1
12 octobre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Alès 2 |
| Nîmes 3 | 3 | – | 1 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 1 | – | 5 | Lattes |
| Montpellier 3 | 1 | – | 6 | Montpellier 4 |
Ronde 2
16 novembre 2025
| Montpellier 4 | 1 | – | 6 | Alès 1 |
| Montpellier 3 | 4 | – | 0 | Alès 2 |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Castries |
| Lattes | 5 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 3
7 décembre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Nîmes 3 |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 3 | – | 5 | Montpellier 3 |
| Montpellier 4 | 3 | – | 4 | Lattes |
Ronde 4
18 janvier 2026
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | – | 7 | Alès 1 |
| Nîmes 3 | 2 | – | 5 | Alès 2 |
| Castries | 2 | – | 6 | Montpellier 4 |
| Lattes | 2 | – | 3 | Montpellier 3 |
Ronde 5
1er février 2026
| Alès 1 | 3 | – | 3 | Castries |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Lattes |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Montpellier 4 |
| Montpellier 3 | 3 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 6
15 mars 2026
| Lattes | 4 | – | 1 | Alès 1 |
| Castries | 2 | – | 1 | Alès 2 |
| Montpellier 3 | 2 | – | 3 | Bagnols-sur-Cèze |
| Montpellier 4 | 0 | – | 6 | Nîmes 3 |
Ronde 7
29 mars 2026
| Alès 1 | 3 | – | 2 | Montpellier 3 |
| Alès 2 | 1 | – | 5 | Montpellier 4 |
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | – | 6 | Lattes |
| Nîmes 3 | 5 | – | 3 | Castries |
