L’Échiquier Bagnols-Tresques joue sa 4ème rencontre de Nationale 4 face au leader du groupe, Montpellier 3. Malheureusement, pas de miracle ! Nous n’avons pas été ridicules, en obtenant une nulle et deux victoires, mais nous nous sommes inclinés 5-2.
| Bagnols-sur-Cèze | 2 – 5 | Montpellier 3 | |
| DESCHANELS Xavier 1803 | 1 – 0 | HOFFMANN Michel 1927 | |
| ULMER Jean-Michel 1748 | 0 – 1 | SAMBUC David 1785 | |
| LOUCHE Christian 1538 | 0 – 1 | RENAN Timothé 1625 | |
| BRUGUIER Philippe 1513 | 0 – 1 | LAFARGE Olivier 1685 | |
| BRUGUIER Daniel 1332 | X – X | LAURET Patrick 1621 | |
| ECUVILLON Pierre 1292 | 1 – 0 | FONTANA Cedric 1575 | |
| QUADRAT Jean-Pierre 1279 | 0 – 1 | BOISSEZON Michel 1582 | |
| LA RIZZA Jacques 1199 | 0 – 1 | PACHON Bernard 1557 | |
Rendez-vous en 2024 pour affronter l’autre club montpelliérain, Montpellier Dragon. Nous aurons besoin de points !
