L’EBT a renoué avec la victoire à l’occasion de la 6ème ronde de Nationale 4. Solides sur les premiers échiquiers, nous avons assuré l’essentiel avec une victoire 3-2.
| Montpellier 3 | 2-3 | Bagnols 1 |
| VIENNOIS Romain (1955) | X-X | BRUGUIER Olivier (1984) |
| HOFFMANN Michel (1947) | X-X | ULMER Jean-Michel (1846) |
| DERASSE Romain (1712) | 0-1 | DESCHANELS Xavier (1852) |
| CRICK Steve (1782) | 0-1 | ECUVILLON Pierre (1706) |
| LOUCHE Herve (1761) | 1-0 | LOUCHE Christian (1732) |
| NAVRATIL Pierre (1748) | 1-0 | BRUGUIER Philippe (1707) |
| LE QUERE Alexandre (1647) | X-X | MAINGOY Kevin (1580) |
| PACHON Bernard (1701) | 1-0 | BRUGUIER Daniel (1521) |
Il est à noter qu’en cas de descente de 2 équipes, le maintien sera tout de même difficile à aller chercher : nous affronterons en dernière ronde l’équipe de Lattes, qui vient tout juste de s’emparer de la tête de notre division.
