Malgré un adversaire à sa portée, l’EBT a une nouvelle fois connu la défaite lors de cette ronde 5 de Nationale 4. Une fois n’est pas coutume, ce sont les dernières tables qui ont marqué les points. Dans notre malheur, nous restons maîtres de notre destin pour le maintien : les 4 dernières équipes se tiennent en 1 point.
| Bagnols 1 | 2-5 | Montpellier 4 |
| BRUGUIER Olivier (2003) | 0-1 | HENNEN Ethan (1889) |
| DESCHANELS Xavier (1872) | 0-1 | ANZA-HAFSA Salim (1780) |
| ULMER Jean-Michel (1857) | X-X | PIERROT Anaïs (1737) |
| LOUCHE Christian (1752) | 0-1 | LONGO Alexandra (1648) |
| BRUGUIER Philippe (1717) | 0-1 | THIEULEUX Thomas (1717) |
| CALABRESE Rémi (1669) | 0-1 | KELEMEN Thomas (1667) |
| ECUVILLON Pierre (1647) | 1-0 | AMRANE Samy-Islam (1651) |
| BRUGUIER Daniel (1511) | 1-0 | STANTON Asher (1603) |
La compétition prend une pause pour un mois et demi. Nous allons devoir montrer un bien meilleur visage pour nous maintenir, puisque nous affrontons lors des 2 dernières rondes Montpellier 3 puis Lattes, qui se battent encore pour le titre !
