Malheureusement, la marche était trop haute pour cette dernière ronde de Nationale 4. Nous avons affronté une excellente équipe de Lattes, qui jouait pour le titre et son accès en N3 ; un nul leur aurait suffi, mais les Lattois n’ont pas voulu faire les choses à moitié, et nous ont écrasé 6-1 !

La salle de jeu, quelques instants avant le début des parties
| Bagnols 1 | 1-6 | Lattes 1 |
| BRUGUIER Olivier (1984) | 0-1 | YOUSSEF Marouane (2129) |
| DESCHANELS Xavier (1852) | X-X | GUENNOUN Anthony (2014) |
| ULMER Jean-Michel (1846) | 0-1 | VALMIR Clovis (2029) |
| ECUVILLON Pierre (1706) | 0-1 | FOPPOLO Marvin (1880) |
| LOUCHE Christian (1732) | 0-1 | VILLEMIN CHARTIER Elias (1912) |
| CALABRESE Remi (1654) | 0-1 | AK Maxime (1809) |
| BRUGUIER Philippe (1707) | 0-1 | STOECKLIN Noah (1780) |
| BRUGUIER Daniel (1521) | 1-0 | RENAUD Eloise (1664) |
Résultat : en terminant 7èmes de notre groupe, nous risquons fort de descendre en Ligue 1 Occitanie…
