Ville de chaque ronde pour l’EBT :
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Alès
- Alès
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Castries
Classement
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lattes 1 | 16 | 6 | 15 | 26 | 11 |
| 2 | Alès 1 | 15 | 6 | 22 | 31 | 9 |
| 3 | Montpellier 3 | 14 | 6 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | Montpellier 4 | 12 | 6 | 0 | 21 | 21 |
| 5 | Castries | 11 | 6 | -6 | 16 | 22 |
| 6 | Nîmes 3 | 10 | 6 | -8 | 13 | 21 |
| 7 | Bagnols 1 | 10 | 6 | -9 | 15 | 24 |
| 8 | Nîmes 3 | 8 | 6 | -17 | 10 | 27 |
Ronde 1
12 octobre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Alès 2 |
| Nîmes 3 | 3 | – | 1 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 1 | – | 5 | Lattes |
| Montpellier 3 | 1 | – | 6 | Montpellier 4 |
Ronde 2
16 novembre 2025
| Montpellier 4 | 1 | – | 6 | Alès 1 |
| Montpellier 3 | 4 | – | 0 | Alès 2 |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Castries |
| Lattes | 5 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 3
7 décembre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Nîmes 3 |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 3 | – | 5 | Montpellier 3 |
| Montpellier 4 | 3 | – | 4 | Lattes |
Ronde 4
18 janvier 2026
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | – | 7 | Alès 1 |
| Nîmes 3 | 2 | – | 5 | Alès 2 |
| Castries | 2 | – | 6 | Montpellier 4 |
| Lattes | 2 | – | 3 | Montpellier 3 |
Ronde 5
1er février 2026
| Alès 1 | 3 | – | 3 | Castries |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Lattes |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Montpellier 4 |
| Montpellier 3 | 3 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 6
15 mars 2026
| Lattes | 4 | – | 1 | Alès 1 |
| Castries | 2 | – | 1 | Alès 2 |
| Montpellier 3 | 2 | – | 3 | Bagnols-sur-Cèze |
| Montpellier 4 | 0 | – | 6 | Nîmes 3 |
Ronde 7
29 mars 2026
| Alès 1 | – | Montpellier 3 | ||
| Alès 2 | – | Montpellier 4 | ||
| Bagnols-sur-Cèze | – | Lattes | ||
| Nîmes 3 | – | Castries |
