Ville de chaque ronde pour l’EBT :
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Alès
- Alès
- Bagnols-sur-Cèze
- Bagnols-sur-Cèze
- Castries
Classement
| Pl. | Équipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Alès 1 | 14 | 5 | 25 | 30 | 5 |
| 2 | Montpellier 3 | 13 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| 3 | Lattes 1 | 13 | 5 | 12 | 22 | 10 |
| 4 | Montpellier 4 | 11 | 5 | 6 | 21 | 15 |
| 5 | Castries | 8 | 5 | -7 | 14 | 21 |
| 6 | Alès 2 | 7 | 5 | -16 | 9 | 25 |
| 7 | Bagnols 1 | 7 | 5 | -10 | 12 | 22 |
| 8 | Nîmes 3 | 7 | 5 | -14 | 7 | 21 |
Ronde 1
12 octobre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Alès 2 |
| Nîmes 3 | 3 | – | 1 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 1 | – | 5 | Lattes |
| Montpellier 3 | 1 | – | 6 | Montpellier 4 |
Ronde 2
16 novembre 2025
| Montpellier 4 | 1 | – | 6 | Alès 1 |
| Montpellier 3 | 4 | – | 0 | Alès 2 |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Castries |
| Lattes | 5 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 3
7 décembre 2025
| Alès 1 | 7 | – | 0 | Nîmes 3 |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Bagnols-sur-Cèze |
| Castries | 3 | – | 5 | Montpellier 3 |
| Montpellier 4 | 3 | – | 4 | Lattes |
Ronde 4
18 janvier 2026
| Bagnols-sur-Cèze | 1 | – | 7 | Alès 1 |
| Nîmes 3 | 2 | – | 5 | Alès 2 |
| Castries | 2 | – | 6 | Montpellier 4 |
| Lattes | 2 | – | 3 | Montpellier 3 |
Ronde 5
1er février 2026
| Alès 1 | 3 | – | 3 | Castries |
| Alès 2 | 2 | – | 6 | Lattes |
| Bagnols-sur-Cèze | 2 | – | 5 | Montpellier 4 |
| Montpellier 3 | 3 | – | 1 | Nîmes 3 |
Ronde 6
15 mars 2026
| Lattes | – | Alès 1 | ||
| Castries | – | Alès 2 | ||
| Montpellier 3 | – | Bagnols-sur-Cèze | ||
| Montpellier 4 | – | Nîmes 3 |
Ronde 7
29 mars 2026
| Alès 1 | – | Montpellier 3 | ||
| Alès 2 | – | Montpellier 4 | ||
| Bagnols-sur-Cèze | – | Lattes | ||
| Nîmes 3 | – | Castries |
